 
    0769-83536020
| 表殼直徑 | 60MM | 
| 表殼材質 | SUS-304不銹鋼材質 | 
| 表蓋材質 | SUS-304不銹鋼表框,PC鏡面 | 
| 測量范圍 | 0-10kg...15...20...400kg | 
| 壓力單位 | Kg、PSi、 bar 、MPa、KPa等 | 
| 精度等級 | ±2.5% | 
| 彈簧管材質 | SUS-304、SUS-316不銹鋼 | 
| 接頭螺紋 | SUS-304、SUS-316不銹鋼 1/4PT、G1/4、 M14*1.5等 | 
| 填充液體 | 甘油、硅油 | 
| 使用環境溫度 | 40~70℃(外殼內不充液),-25~70℃(外殼內充液);溫度影響:不大于0.4%/10℃(使用溫度偏離20±5℃) | 
| 抗工作環境振動 | V·H·4級(外殼內充液) ,V·H·3級(外殼內不充液) | 
| 工作原理 | 不銹鋼壓力表由導壓系統(包括接頭、彈簧管、限流螺釘等)、齒輪傳動機構、示數裝置(指針與度盤)和外殼(包括表殼、表蓋、表玻璃等)所組成。當被測介質通過彈簧體部件的接口進入彈簧管時,彈簧管在被測介質壓力的作用下其自由端端會產生相應的位移,通過傳動放大機構在示數裝置上指示出被測介質的壓力。對于在外殼內充液(一般為硅油或甘油)的儀表,能夠抗工作環境振動較劇和減少介質壓力的脈動影響。 | 
	
注意事項:
1.儀表必須垂直安裝,并力求與測量點間保持同一水平位置,否則須相應地計入由液位差引起的附加誤差。
2.搬運、安裝時應避免碰撞和振動,包括環境和接觸儀器、管路等。
3.儀表宜在周圍環境溫度為-40℃~+70℃,相對濕度不大于85%的場所使用。使用環境溫度如果偏離過大時,須考慮溫度附加誤差。
4.儀表在測量穩定負荷時不得超過測量上限的2/3,測量波動壓力時,不得超過測量上限的1/2,低壓力,在兩種情況下,都不應低于測量上限的1/3。被側壓力應保持在儀表的滿量程的三分之二左右為宜。
5.在測量腐蝕性介質,可能結晶的介質,粘度較大介質和劇變波動壓力時應添加隔離裝置和緩沖裝置。
6.儀表貯藏環境周圍空氣中不能含有能引起其腐蝕的有害雜質,而且空氣相對濕度不能太大。
7.儀表使用前后應妥善保管,切忌碰撞和強烈震動。
8.儀表應經常進行檢定(至少三個月一次)和發現故障應及時修理。
9.每次定做時請說明所要測量的介質,以便使用效果更佳的材質。
